ستونها را وزن کن، نه جمع
امتیاز کلی برای مرور سریع خوب است ولی برای تصمیم نهایی کافی نیست. دو ستونی که واقعاً برایت مهم است را جدا کن و فقط آنها را مقایسه کن. بقیه را نادیده بگیر.
هر ۲۰ گزینه با همهٔ معیارها در یک جدول. اگر میخواهی فهرست بر اساس اولویتهای خودت مرتب شود، بهجای این جدول از انتخابگر استفاده کن.
| جایگاه | برند | امتیاز کلی | تجربهٔ پوکر | بونوس | موبایل | سرعت و سادگی | پشتیبانی | امتیاز کاربران | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیر بت | ۸٫۸از ۱۰ | ۸٫۶ | ۸٫۳ | ۹٫۳ | ۹٫۲ | ۸٫۵ | ★★★★★ (۴) | مشاهده |
| ۲ | هات بت | ۸٫۷از ۱۰ | ۹٫۲ | ۸٫۵ | ۸٫۹ | ۸٫۶ | ۸٫۱ | ★★★★★ (۴) | مشاهده |
| ۳ | ۸٫۶از ۱۰ | ۸٫۲ | ۸٫۴ | ۹٫۴ | ۸٫۹ | ۸٫۱ | ★★★★★ (۳) | مشاهده | |
| ۴ | بت فوروارد | ۸٫۳از ۱۰ | ۸٫۵ | ۷٫۸ | ۸٫۴ | ۸٫۲ | ۸٫۹ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۵ | تاینی بت | ۸٫۲از ۱۰ | ۸٫۱ | ۹٫۱ | ۸٫۷ | ۸٫۴ | ۷٫۸ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۶ | جت بت | ۸٫۱از ۱۰ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۸٫۵ | ۸٫۴ | ۸٫۲ | ★★★★★ (۳) | مشاهده |
| ۷ | مل بت | ۸٫۰از ۱۰ | ۸٫۸ | ۸٫۰ | ۸٫۱ | ۷٫۶ | ۷٫۷ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۸ | فاز بت | ۸٫۰از ۱۰ | ۷٫۷ | ۸٫۶ | ۸٫۷ | ۸٫۶ | ۷٫۵ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۹ | بت خانه | ۷٫۹از ۱۰ | ۸٫۰ | ۷٫۷ | ۸٫۰ | ۸٫۳ | ۸٫۰ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۰ | حضرات بت | ۷٫۹از ۱۰ | ۷٫۸ | ۷٫۶ | ۸٫۶ | ۸٫۵ | ۷٫۸ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۱ | ۷٫۸از ۱۰ | ۸٫۷ | ۷٫۶ | ۷٫۹ | ۷٫۱ | ۷٫۵ | ★★★★★ (۲) | مشاهده | |
| ۱۲ | ۷٫۸از ۱۰ | ۷٫۴ | ۷٫۸ | ۸٫۳ | ۸٫۴ | ۷٫۳ | ★★★★★ (۲) | مشاهده | |
| ۱۳ | شاه بت | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۶ | ۷٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۷٫۹ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۴ | بکس بت | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۵ | ۷٫۴ | ۸٫۱ | ۸٫۲ | ۷٫۶ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۵ | تک بت | ۷٫۵از ۱۰ | ۷٫۴ | ۷٫۲ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۷ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۶ | اونجا بت | ۷٫۵از ۱۰ | ۷٫۱ | ۷٫۵ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۷٫۲ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۷ | بت لحظه | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۲ | ۷٫۳ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۴ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۸ | بت ۳۰۳ | ۷٫۳از ۱۰ | ۷٫۰ | ۷٫۴ | ۸٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۱ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۱۹ | بازی انفجار | ۷٫۲از ۱۰ | ۶٫۶ | ۷٫۲ | ۸٫۱ | ۸٫۰ | ۷٫۰ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
| ۲۰ | بت ۴۰۴ | ۷٫۱از ۱۰ | ۶٫۹ | ۷٫۳ | ۷٫۹ | ۷٫۸ | ۷٫۰ | ★★★★★ (۲) | مشاهده |
امتیاز کلی از میانگین وزندار شش معیار ساخته میشود؛ وزنها را ببین.
گاهی مفیدتر از عدد، این است که بدانی هر گزینه برای چه نوع بازیکنی ساخته شده.
| برند | مناسب برای | امتیاز کلی | |
|---|---|---|---|
شیر بت | کسی که اولین انتخابش را میکند و نمیخواهد وقت زیادی صرف یادگیری رابط کند | ۸٫۸از ۱۰ | مشاهده |
هات بت | کسی که «تجربهٔ پوکر» را اولویت اول گذاشته و از رابط شلوغتر نمیترسد | ۸٫۷از ۱۰ | مشاهده |
| کسی که «تجربهٔ موبایل» را اولویت اول گذاشته است | ۸٫۶از ۱۰ | مشاهده | |
بت فوروارد | کسی که «پشتیبانی» را اولویت اول گذاشته است | ۸٫۳از ۱۰ | مشاهده |
تاینی بت | کسی که «بونوس» را اولویت اول گذاشته و حوصلهٔ خواندن شرایط دارد | ۸٫۲از ۱۰ | مشاهده |
جت بت | کسی که هیچ اولویت مشخصی ندارد و فقط میخواهد گزینهٔ بیدردسر بردارد | ۸٫۱از ۱۰ | مشاهده |
مل بت | کسی که از سطح مبتدی گذشته و دنبال عمق است نه سادگی | ۸٫۰از ۱۰ | مشاهده |
فاز بت | کاربری که پیشنهادهای کوتاهمدت را دنبال میکند و اهل مقایسهٔ مداوم است | ۸٫۰از ۱۰ | مشاهده |
بت خانه | کسی که ثبات و آشنایی محیط برایش از تنوع مهمتر است | ۷٫۹از ۱۰ | مشاهده |
حضرات بت | کسی که پوکر یکی از چند بازی مورد علاقهاش است، نه تنها بازیاش | ۷٫۹از ۱۰ | مشاهده |
| کسی که تجربهٔ قبلی دارد و میخواهد بین سطحهای مختلف میز جابهجا شود | ۷٫۸از ۱۰ | مشاهده | |
| کسی که تجربهٔ بصری برایش مهم است و خودش اهل پرسیدن است | ۷٫۸از ۱۰ | مشاهده | |
شاه بت | کسی که هفتهای چند بار و کوتاه بازی میکند | ۷٫۷از ۱۰ | مشاهده |
بکس بت | کسی که سرعت بارگذاری برایش از سابقه مهمتر است | ۷٫۷از ۱۰ | مشاهده |
تک بت | کاربری که رابط بدون شلوغی میخواهد و انتظار خاصی ندارد | ۷٫۵از ۱۰ | مشاهده |
اونجا بت | کاربری که فقط میخواهد گزینههای بیشتری را ببیند | ۷٫۵از ۱۰ | مشاهده |
بت لحظه | کسی که پوکر برایش اولویت اول نیست | ۷٫۴از ۱۰ | مشاهده |
بت ۳۰۳ | کسی که بازیهای سریع اولویتش است و پوکر را گاهی امتحان میکند | ۷٫۳از ۱۰ | مشاهده |
بازی انفجار | کسی که اصلاً دنبال میز پوکر نیست | ۷٫۲از ۱۰ | مشاهده |
بت ۴۰۴ | کاربری که صرفاً میخواهد تصویر کامل بازار را ببیند | ۷٫۱از ۱۰ | مشاهده |
امتیاز کلی برای مرور سریع خوب است ولی برای تصمیم نهایی کافی نیست. دو ستونی که واقعاً برایت مهم است را جدا کن و فقط آنها را مقایسه کن. بقیه را نادیده بگیر.
«اعلامنشده» یعنی ما دادهٔ تأییدشده نداریم، نه اینکه صفر است. اگر برای تصمیمت به آن عدد نیاز داری، باید مستقیم از خود برند بپرسی — و اگر آنها هم جواب روشنی ندادند، همین خودش یک جواب است.
تفاوت ۸٫۴ و ۸٫۶ در یک ارزیابی تحریری معنادار نیست. وقتی دو گزینه در معیار مهم تو نزدیکاند، تصمیم را بر پایهٔ چیز دیگری بگیر، مثلاً تجربهٔ شخصی خودت از رابطشان.
میانگین چهار نظر با میانگین چهل نظر یکی نیست. عدد داخل پرانتز کنار ستارهها تعداد نظرهاست؛ اگر کم است، آن ستون را کموزنتر حساب کن.
معیارهایت را در انتخابگر وارد کن تا همین دادهها با وزنهای خودت دوباره مرتب شوند.
ستون امتیاز کلی با وزنهای عمومی ما محاسبه میشود. انتخابگر همان فرمول را با وزنهای شما اجرا میکند. اگر اولویتهای شما با میانگین جامعه فرق داشته باشد — که معمولاً دارد — نتیجه هم فرق میکند.
ترتیب پیشفرض بر اساس رتبهٔ عمومی است. برای مرتبسازی بر پایهٔ معیار دلخواه خودتان، از انتخابگر استفاده کنید که دقیقاً همین کار را با وزنهای شما انجام میدهد.
چون دادهٔ تأییدشده نداشتیم. سایتهای زیادی این خانهها را با عدد پر میکنند بدون اینکه منبعی بدهند. ما ترجیح میدهیم بگوییم نمیدانیم؛ خانهٔ خالی صادقانهتر از عدد نادرست است.
هر بار که اطلاعات تازهای اضافه یا اصلاح شود. تاریخ آخرین بازبینی هر برند در صفحهٔ بررسیاش نوشته شده است.